| Nº de Referencia | 1921 (planta de galvanizado) | |
| Generador de calor | Diesel; model DGK85 | |
| Tanques de acido | 7000x1500x100 mm | |
| Chimenea(crisol) | 2000x1500x1500 mm | |
| 2 Quemadores | TEMPEST 4442-4; 1990 | |
| 2 Hervidores | PLIBRICO; 1991&1994; 824.000 & 412.000 Kcal/h | |
| Manejo equipos | 6 DEMAG gruas de 2.0 a 5.0 tons |
1921 - Galvanizado DIESEL DGK 85
- Imprimir
- Enviar
